
Tradição e Qualidade
em cada detalhe
Portes grátis acima de 60€ para PT Continental
Portes grátis acima de 60€ para PT Continental
Subscreva a newsletter para estar sempre a par das nossas novidades e descontos promocionais.
Ao avançar, está a concordar com o processamento e armazenamento dos dados fornecidos e a autorizar o envio de emails promocionais.
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Ajustável![]() |
Altura do Colchão (aproximada) ![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 140 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 160 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 180 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Lençol (largura)![]() |
Sobra Lateral![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 170 , 180 cm | 40 , 45 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 220 , 240 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 240 , 260 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 260 , 280 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 280 , 300 cm | 40 , 50 cm |
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Capa de Edredão (largura x comprimento) ![]() |
Sobra Lateral![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 160 x 220 cm | 35 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 240 x 220 cm | 50 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 240 x 220 cm , 260 x 240 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 260 x 240 cm | 50 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 280 x 240 cm | 40 , 50 cm |
Entregas em 1 a 2 dias úteis para PT Continental
Resguardo de colchão em malha felpa com as seguintes caraterísticas:
- 80% algodão, 20% poliéster
- não impermeável
- colocação fácil
- lavável à máquina
- não necessita de passar a ferro
Possui uma certa elasticidade, permitindo deste modo um ajuste perfeito ao colchão.
Muito prático, retira-se com facilidade da cama.
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Ajustável![]() |
Altura do Colchão (aproximada) ![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 140 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 160 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 180 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 28 - 30 cm |
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Lençol (largura)![]() |
Sobra Lateral![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 170 , 180 cm | 40 , 45 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 220 , 240 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 240 , 260 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 260 , 280 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 280 , 300 cm | 40 , 50 cm |
Tipo de Cama | Colchão![]() |
Capa de Edredão (largura x comprimento) ![]() |
Sobra Lateral![]() |
---|---|---|---|
Solteiro ("Single") | 90 x 200 cm | 160 x 220 cm | 35 cm |
Casal ("Duplo") | 140 x 200 cm | 240 x 220 cm | 50 cm |
Casal ("Queen") | 160 x 200 cm | 240 x 220 cm , 260 x 240 cm | 40 , 50 cm |
Casal ("King") | 180 x 200 cm | 260 x 240 cm | 50 cm |
Casal ("Presidential King") | 200 x 200 cm | 280 x 240 cm | 40 , 50 cm |
Lavar a uma temperatura até 60ºC num ciclo de lavagem delicado. Ex: programa de delicados ou cuidado fácil.
Não engomar.
Pode secar em máquina a temperaturas baixas.
A peça de roupa pode ser limpa com hidrocarbonetos, percloroetileno e soluções R113 e R11.
Não permitido o tratamento com lixívia de cloro.
A adicionar o produto ao seu carrinho
em cada detalhe